はごろも奨励会

助成実績

教育研究奨励・助成事業の実績

1.教育研究の奨励実績《第1回(昭和61年)~第38回(令和5年)》

(金額単位:千円)

回数及び期間 第1回
S61.01.01
S61.12.31
第2回
S62.01.01
S62.12.31
第3回
S63.01.01
S63.12.31
第4回
S64.01.01
H01.12.31
第5回
H02.01.01
H02.12.31
第1回~
第5回まで
合計
学校賞 応募者数 10 17 15 12 21 75
受賞者数 7 6 7 6 7 33
奨励金額 3,500 3,000 3,500 3,000 3,500 16,500
グループ賞 応募者数 33 22 9 24 24 112
受賞者数 4 6 7 7 6 30
奨励金額 600 900 1,050 1,400 1,200 5,150
個人賞 応募者数 218 312 381 390 457 1,758
受賞者数 9 14 11 13 15 62
奨励金額 900 1,400 1,100 1,300 1,500 6,200
合計 応募者数 261 351 405 426 502 1,945
受賞者数 20 26 25 26 28 125
奨励金額 5,000 5,300 5,650 5,700 6,200 27,850
回数及び期間 第6回
H03.01.01
H03.12.31
第7回
H04.01.01
H04.12.31
第8回
H05.01.01
H05.12.31
第9回
H06.01.01
H06.12.31
第10回
H07.01.01
H08.03.31
第1回~
第10回まで
累計
学校賞 応募者数 16 20 20 26 22 179
受賞者数 6 7 7 7 7 67
奨励金額 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500 33,500
グループ賞 応募者数 14 25 44 29 29 253
受賞者数 6 7 6 5 6 60
奨励金額 1,500 1,750 1,500 1,250 1,500 12,650
個人賞 応募者数 448 453 340 400 353 3,752
受賞者数 20 19 20 41 40 202
奨励金額 2,000 1,900 2,000 4,100 4,000 20,200
合計 応募者数 478 480 404 455 404 4,166
受賞者数 32 33 33 53 53 329
奨励金額 6,500 7,150 7,000 8,850 9,000 66,350
回数及び期間 第11回
H08.04.01
H09.03.31
第12回
H09.04.01
H10.03.31
第13回
H10.04.01
H11.03.31
第14回
H11.04.01
H12.03.31
第15回
H12.04.01
H13.03.31
第1回~
第15回まで
累計
学校賞 応募者数 20 27 26 29 31 312
受賞者数 7 7 7 8 11 107
奨励金額 3,500 3,500 3,500 4,000 5,500 53,500
グループ賞 応募者数 29 30 32 33 36 413
受賞者数 6 6 6 8 10 96
奨励金額 1,500 1,500 1,500 2,000 2,500 21,650
個人賞 応募者数 352 316 278 302 298 5,298
受賞者数 40 40 40 40 42 404
奨励金額 4,000 4,000 4,000 4,000 4,200 40,400
合計 応募者数 401 373 336 364 365 6,005
受賞者数 53 53 53 56 63 607
奨励金額 9,000 9,000 9,000 10,000 12,200 115,550
回数及び期間 第16回
H13.04.01
H14.03.31
第17回
H14.04.01
H15.03.31
第18回
H15.04.01
H16.03.31
第19回
H16.04.01
H17.03.31
第20回
H17.04.01
H18.03.31
第1回~
第20回まで
累計
学校賞 応募者数 22 25 29 13 44 445
受賞者数 11 11 10 10 15 164
奨励金額 5,500 5,500 3,000 3,000 4,500 75,000
グループ賞 応募者数 26 44 33 33 31 580
受賞者数 10 11 10 12 13 152
奨励金額 2,500 2,750 2,000 2,400 2,600 33,900
個人賞 応募者数 241 315 208 259 238 6,559
受賞者数 40 39 40 40 50 613
奨励金額 4,000 3,900 4,000 4,000 5,000 61,300
合計 応募者数 289 384 270 305 313 7,566
受賞者数 61 61 60 62 78 929
奨励金額 12,000 12,150 9,000 9,400 12,100 170,200
回数及び期間 第21回
H18.04.01
H19.03.31
第22回
H19.04.01
H20.03.31
第23回
H20.04.01
H21.03.31
第24回
H21.04.01
H22.03.31
第25回
H22.04.01
H23.03.31
第1回~
第25回まで
累計
学校賞 応募者数 16 28 25 15 26 555
受賞者数 10 10 10 10 13 217
奨励金額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,900 90,900
グループ賞 応募者数 27 32 17 17 26 699
受賞者数 11 11 9 10 11 204
奨励金額 2,200 2,200 1,800 2,000 2,200 44,300
個人賞 応募者数 237 219 161 169 186 7,531
受賞者数 40 40 39 43 68 843
奨励金額 4,000 4,000 3,900 4,300 6,800 84,300
合計 応募者数 280 279 203 201 238 8,767
受賞者数 61 61 58 63 92 1,264
奨励金額 9,200 9,200 8,700 9,300 12,900 219,500
回数及び期間 第26回
H23.04.01
H24.03.31
第27回
H24.04.01
H25.03.31
第28回
H25.04.01
H26.03.31
第29回
H26.04.01
H27.03.31
第30回
H27.04.01
H28.03.31
第1回~
第30回まで
累計
学校賞 応募者数 23 26 26 29 22 681
受賞者数 13 14 12 14 10 280
奨励金額 6,500 7,000 6,000 7,000 5,000 122,400
グループ賞 応募者数 20 22 19 24 23 807
受賞者数 12 14 10 12 13 265
奨励金額 3,000 3,500 2,500 3,000 3,250 59,550
個人賞 応募者数 155 91 68 55 55 7,955
受賞者数 52 49 38 40 40 1,062
奨励金額 5,200 4,900 3,800 4,000 4,000 106,200
合計 応募者数 198 139 113 108 100 9,425
受賞者数 77 77 60 66 63 1,607
奨励金額 14,700 15,400 12,300 14,000 12,250 288,150
回数及び期間 第31回
H28.04.01
H29.03.31
第32回
H29.04.01
H30.03.31
第33回
H30.04.01
H31.03.31
第34回
H31.04.01
R2.03.31
第35回
R02.04.01
R3.03.31
第1回~
第35回まで
累計
学校賞 応募者数 27 24 22 22 25 801
受賞者数 11 12 11 10 13 337
奨励金額 5,500 6,000 5,500 5,000 6,500 150,900
グループ賞 応募者数 14 16 17 10 24 888
受賞者数 7 10 9 7 12 310
奨励金額 1,750 2,500 2,250 1,750 3,000 70,800
個人賞 応募者数 68 58 96 105 129 8,411
受賞者数 48 40 47 60 51 1,308
奨励金額 4,800 4,000 4,700 6,000 5,100 130,800
合計 応募者数 109 98 135 137 178 10,082
受賞者数 68 62 67 77 76 1,957
奨励金額 12,050 12,500 12,450 12,750 14,600 352,500
回数及び期間 第36回
R03.04.01
R04.03.31
第37回
R04.04.01
R05.03.31
第38回
R05.04.01
R06.03.31




第1回~
第38回まで
累計
学校賞 応募者数 15 24 23     863
受賞者数 10 11 11     369
奨励金額 5,000 5,500 5,500     166,900
グループ賞 応募者数 17 22 14     941
受賞者数 10 13 11     344
奨励金額 2,500 3,250 2,750     79,300
個人賞 応募者数 126 112 129     8,778
受賞者数 52 53 49     1,462
奨励金額 5,200 5,300 4,900     146,200
合計 応募者数 158 158 166     10,564
受賞者数 72 77 71     2,177
奨励金額 12,700 14,050 13,150     392,400

2.教育研究の助成実績《第1回(平成13年)~第23回(令和5年)》

(金額単位:千円)

回数及び期間 第1回
H13.04.01
H14.03.31
第2回
H14.04.01
H15.03.31
第3回
H15.04.01
H16.03.31
第4回
H16.04.01
H17.03.31
第5回
H17.04.01
H18.03.31
創立20周年記念
特別助成賞
単年度 応募者数 63 56 72 75 61 -
受賞者数 33 30 35 40 40 5
複数年度 応募者数 - - - - - -
受賞者数 - - - - - -
合計 応募者数 63 56 72 75 61 -
受賞者数 33 30 35 40 40 5
助成金額 16,500 15,000 17,500 20,000 20,000 1,500
回数及び期間 第6回
H18.04.01
H19.03.31
第7回
H19.04.01
H20.03.31
第8回
H20.04.01
H21.03.31
第9回
H21.04.01
H22.03.31
第10回
H22.04.01
H23.03.31
第1回~
第10回まで
累計
単年度 応募者数 79 58 68 71 78 681
受賞者数 40 40 39 38 40 380
複数年度 応募者数 - - - - 21 21
受賞者数 - - - - 12 12
合計 応募者数 79 58 68 71 99 702
受賞者数 40 40 39 38 52 392
助成金額 20,000 20,000 19,500 19,000 29,000 198,000
回数及び期間 第11回
H18.04.01
H19.03.31
第12回
H19.04.01
H20.03.31
第13回
H20.04.01
H21.03.31
第14回
H21.04.01
H22.03.31
第15回
H22.04.01
H23.03.31
第1回~
第15回まで
累計
単年度 応募者数 77 69 77 66 70 1,040
受賞者数 40 40 37 33 40 570
複数年度 応募者数 8 15 23 26 15 108
受賞者数 6 9 16 15 9 67
合計 応募者数 85 84 100 92 85 1,148
受賞者数 46 49 53 48 49 637
助成金額 24,500 29,600 35,300 32,900 30,400 350,700
回数及び期間 第16回
H28.04.01
H29.03.31
第17回
H29.04.01
H30.03.31
第18回
H30.04.01
H31.03.31
第19回
H31.04.01
R2.03.31
第20回
R2.04.01
R3.03.31
第1回~
第20回まで
累計
単年度 応募者数 65 57 67 44 44 1,317
受賞者数 36 29 35 34 31 735
複数年度 応募者数 29 33 26 16 22 234
受賞者数 19 17 15 13 16 147
合計 応募者数 94 90 93 60 66 1,551
受賞者数 55 46 50 47 47 882
助成金額 39,200 32,500 33,100 31,400 31,900 518,800
回数及び期間 第21回
R3.04.01
R4.03.31
第22回
R4.04.01
R5.03.31
第23回
R5.04.01
R6.03.31




第1回~
第23回まで
累計
単年度 応募者数 50 42 57 1,466
受賞者数 36 35 36 842
複数年度 応募者数 16 23 20 293
受賞者数 14 15 15 191
合計 応募者数 66 65 77 1,759
受賞者数 50 50 51 1,033
助成金額 33,200 33,500 34,800 620,300